| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.04.2026 | 43 l | 78,26 € | Ø 9,41 l | |||
| Tanken in voller | 01.04.2026 | 44,39 l | 81,69 € | Ø 9,53 l | |||
| Tanken in voller | 09.11.2025 | 58,61 l | 88,44 € | Ø 9,09 l | |||
| Tanken in voller | 04.10.2025 | 67,20 l | 100,06 € | Ø 9,31 l | |||
| (beachten.: +VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 01.10.2025 | 70,59 l | 99,81 € | Ø 9,23 l | |||
| (beachten.: +VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 16.08.2025 | 59,19 l | 85,17 € | Ø 9,35 l | |||
| Tanken in voller | 15.08.2025 | 51,63 l | 78,43 € | Ø 9,27 l | |||
| Tanken in voller | 07.08.2025 | 45,32 l | 69,41 € | Ø 9,27 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2025 | 35,11 l | 51,93 € | Ø 9,19 l | |||
| Tanken in voller | 06.07.2025 | 78,80 l | 130,73 € | Ø 9,54 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch12,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis