| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 09.09.2026 | 67 l | 127,10 € | Ø 10,45 l | |||
| Tanken in voller | 07.09.2026 | 72 l | 138,10 € | Ø 10,34 l | |||
| Tanken in voller | 02.09.2026 | 66 l | 123,88 € | Ø 11,19 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2026 | 72 l | 132,26 € | Ø 11,52 l | |||
| Tanken in voller | 26.08.2026 | 71 l | 133,34 € | Ø 11,16 l | |||
| Tanken in voller | 20.08.2026 | 61 l | 113,34 € | Ø 11,75 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2026 | 76,04 l | 138,87 € | Ø 10,68 l | |||
| Tanken in voller | 12.08.2026 | 63 l | 113,21 € | Ø 10,64 l | |||
| Tanken in voller | 07.08.2026 | 68 l | 122,88 € | Ø 11,18 l | |||
| Tanken in voller | 05.08.2026 | 72 l | 129,38 € | Ø 11,71 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch12,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis