| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 11.11.2026 | 72 l | 136,58 € | Ø 10,20 l | |||
| Tanken in voller | 06.11.2026 | 60,39 l | 118,18 € | Ø 10,24 l | |||
| Tanken in voller | 03.11.2026 | 69 l | 135,03 € | Ø 10,50 l | |||
| Tanken in voller | 29.10.2026 | 59,12 l | 117 € | Ø 10,45 l | |||
| Tanken in voller | 26.10.2026 | 72 l | 142,49 € | Ø 10,47 l | |||
| Tanken in voller | 20.10.2026 | 77,11 l | 152,60 € | Ø 10,34 l | |||
| Tanken in voller | 14.10.2026 | 73 l | 142,28 € | Ø 10,10 l | |||
| Tanken in voller | 11.10.2026 | 62 l | 120,22 € | Ø 9,87 l | |||
| Tanken in voller | 06.10.2026 | 75 l | 144,53 € | Ø 10,49 l | |||
| Tanken in voller | 30.09.2026 | 47 l | 92,92 € | Ø 10,49 l | |||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch12,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis