Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 12.10.2016 | 99,10 l | 108,91 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 26.09.2016 | 98,52 l | 103,35 € | Ø 9,82 l | |||
Tanken in voller | 19.09.2016 | 92,34 l | 96,86 € | Ø 9,59 l | |||
Tanken in voller | 15.09.2016 | 100,77 l | 105,71 € | Ø 10,80 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2016 | 108 l | 1,07 € | Ø 10,22 l | |||
Tanken in voller | 28.07.2016 | 103 l | 109,08 € | Ø 10,53 l | |||
Tanken in voller | 08.07.2016 | 106,36 l | 114,23 € | Ø 9,25 l | |||
Tanken in voller | 24.06.2016 | 106 l | 118,67 € | Ø 9,69 l | |||
Tanken in voller | 11.06.2016 | 109,43 l | 120,26 € | Ø 10,67 l | |||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 100 kW, R. V. 2008
Verbrauch12,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis